第3324324期 距下期: 秒
1 + 6 + 4 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324325 | 09 | 小 | |||
3324324 | 17:15 | 1+6+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3324323 | 17:11 | 9+0+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3324322 | 17:08 | 3+9+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3324321 | 17:04 | 7+8+5=20 | 18 | 大 | 对 |
3324320 | 17:01 | 7+7+1=15 | 17 | 大 | 对 |
3324319 | 16:57 | 1+7+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3324318 | 16:54 | 6+1+5=12 | 09 | 小 | 对 |
3324317 | 16:50 | 7+1+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3324316 | 16:47 | 5+5+9=19 | 17 | 大 | 对 |
3324315 | 16:43 | 3+0+9=12 | 14 | 大 | 错 |
3324314 | 16:40 | 7+7+8=22 | 14 | 大 | 对 |
3324313 | 16:36 | 9+7+8=24 | 17 | 大 | 对 |
3324312 | 16:33 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3324311 | 16:29 | 8+8+4=20 | 05 | 小 | 错 |
3324310 | 16:26 | 2+1+1=04 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324324 | 11 | 小 | 单 | ||
3324323 | 10 | 小 | 双 | ||
3324322 | 13 | 小 | 单 | ||
3324321 | 20 | 大 | 双 | ||
3324320 | 15 | 大 | 单 | ||
3324319 | 17 | 大 | 单 | ||
3324318 | 12 | 小 | 双 | ||
3324317 | 10 | 小 | 双 | ||
3324316 | 19 | 大 | 单 | ||
3324315 | 12 | 小 | 双 | ||
3324314 | 22 | 大 | 双 | ||
3324313 | 24 | 大 | 双 | ||
3324312 | 14 | 大 | 双 | ||
3324311 | 20 | 大 | 双 | ||
3324310 | 04 | 小 | 双 | ||
3324309 | 18 | 大 | 双 | ||
3324308 | 18 | 大 | 双 | ||
3324307 | 13 | 小 | 单 | ||
3324306 | 13 | 小 | 单 | ||
3324305 | 10 | 小 | 双 | ||
3324304 | 16 | 大 | 双 | ||
3324303 | 14 | 大 | 双 | ||
3324302 | 08 | 小 | 双 | ||
3324301 | 14 | 大 | 双 | ||
3324300 | 10 | 小 | 双 | ||
3324299 | 11 | 小 | 单 | ||
3324298 | 01 | 小 | 单 | ||
3324297 | 05 | 小 | 单 | ||
3324296 | 02 | 小 | 双 | ||
3324295 | 08 | 小 | 双 | ||
3324294 | 17 | 大 | 单 | ||
3324293 | 16 | 大 | 双 | ||
3324292 | 19 | 大 | 单 | ||
3324291 | 10 | 小 | 双 | ||
3324290 | 15 | 大 | 单 | ||
3324289 | 09 | 小 | 单 | ||
3324288 | 06 | 小 | 双 | ||
3324287 | 16 | 大 | 双 | ||
3324286 | 14 | 大 | 双 | ||
3324285 | 06 | 小 | 双 | ||
3324284 | 20 | 大 | 双 | ||
3324283 | 05 | 小 | 单 | ||
3324282 | 13 | 小 | 单 | ||
3324281 | 21 | 大 | 单 | ||
3324280 | 18 | 大 | 双 | ||
3324279 | 21 | 大 | 单 | ||
3324278 | 14 | 大 | 双 | ||
3324277 | 17 | 大 | 单 | ||
3324276 | 20 | 大 | 双 | ||
3324275 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 10 08 14 21 15 19 07 15 10 |